| വാഹന മോഡൽ | മെട്രോ ലിഥിയം പതിപ്പ് (EEC) |
| മൊത്തത്തിലുള്ള ട്രക്ക് അളവ്(L*W*H) (മില്ലീമീറ്റർ) | 3910*1400*1905 |
| 2270*1400*1200 | |
| വീൽബേസ്(എംഎം) | 1800 |
| ഫോണ്ട്/പിൻ വീൽ ബേസ് | 1095/1110 |
| ഫ്രണ്ട്/റിയർ സസ്പെൻഷൻ | 1125/985 |
| കുറഞ്ഞ ടേണിംഗ് ആരം(മീ) | 4.2 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് | 160 |
| അപ്രോച്ച്/ഡിപ്പാർച്ചർ ആംഗിൾ(°) | 15/25 |
| ആംഗിൾ കടന്നുപോകുക | 15.7 |
| മൊത്തം ഭാരം | 1070 |
| പേലോഡ് | 500 |
| ആകെ ഭാരം | 1700 |
| ഫ്രണ്ട് / റിയർ ലോഡ് (ഭാരമില്ലാത്തത്) | 590/480 |
| ഫ്രണ്ട് / റിയർ ലോഡ് (ലഡൻ) | 765/935 |
| ഗുരുത്വാകർഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഉയരം / ഗുരുത്വാകർഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് മുന്നിലും പിന്നിലും അച്ചുതണ്ടിലേക്കുള്ള ദൂരം (ഭാരമില്ലാത്തത്) | 585/814/986 |
| ഗുരുത്വാകർഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഉയരം / ഗുരുത്വാകർഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് മുന്നിലും പിന്നിലും അച്ചുതണ്ടിലേക്കുള്ള ദൂരം (ഭാരമുള്ളത്) | 620/989/811 |
| 50km/h മിനിമം ബ്രേക്കിംഗ് ദൂരം | 8 |
| പരമാവധി വേഗത | മണിക്കൂറിൽ 85 കി.മീ |
| പരമാവധി.ഗ്രേഡബിലിറ്റി | 20% |
| 0-50km/h ആക്സിലറേഷൻ സമയം | 《15സെ |
| പരിധി(കി.മീ.) | 100 |
| ചാര്ജ് ചെയ്യുന്ന സമയം | 10-12 |
| വൈദ്യുത സംവിധാനം | |
| ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ തരം | സ്ഥിരമായ കാന്തം സമന്വയം |
| പീക്ക് പവർ | 12/24 |
| പീക്ക് പവർ | 35.8/120 |
| ബാറ്ററി തരം | ലിഥിയം |
| സിസ്റ്റം വോൾട്ടേജ് | 86.4 |
| ബാറ്ററി വോളിയം | 13.00 |
| ചേസിസ് ഘടന | |
| ഇലക്ട്രിക് ഡ്രൈവ് മോഡ് | സ്ട്രെയിറ്റ് റിഡ്യൂസർ ഡ്രൈവ് |
| ഘടന | സൈഡ് ബീം |
| ഫ്രണ്ട്/റിയർ സസ്പെൻഷൻ തരം | സ്വതന്ത്രമായ സസ്പെൻഷൻ/സ്വതന്ത്രമല്ലാത്ത സസ്പെൻഷൻ |
| ഫ്രണ്ട് / റിയർ ബ്രേക്ക് തരം | പ്ലേറ്റ് / പ്ലേറ്റ് |
| സ്പെയർ വീൽ തരം | - |
| സുരക്ഷാ കോൺഫിഗറേഷൻ | |
| പ്രധാന / സഹ-ഡ്രൈവർ സീറ്റ് എയർബാഗ് | ഡ്രൈവർ/യാത്രക്കാരൻ |
| പ്രധാന / സഹ-ഡ്രൈവർ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല | - |
| നിയന്ത്രണ ലോക്ക് | ● |
| റിവേഴ്സിംഗ് ബസർ | - |
| ക്യാമറ റിവേഴ്സിംഗ് റേഡിയോ | ● |
| റിവേഴ്സിംഗ് ബസർ | ● |
| അടിയന്തര സ്റ്റോപ്പ് ഉപകരണം | - |
| മടക്കാവുന്ന റിമോട്ട് കൺട്രോൾ കീ | - |
| സാധാരണ ആന്തരിക റിയർവ്യൂ മിറർ | - |
| നിയന്ത്രണ കോൺഫിഗറേഷൻ | |
| സ്ലോപ്പ് ലിഫ്റ്റിംഗ് നിയന്ത്രണ ഉപകരണം | - |
| ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് | ● |
| ഇലക്ട്രിക് വാക്വം അസിസ്റ്റഡ് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം | - |
| ആൻ്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം | - |
| ബാഹ്യ കോൺഫിഗറേഷൻ | |
| വാതിൽ ഹാൻഡിൽ (കറുപ്പ്) | ● |
| ബാഹ്യ റിയർവ്യൂ മിറർ (കറുപ്പ്) | ● |
| ടയറുകൾ (മെച്ചപ്പെടുത്തിയത്) | 175/65R14 |
| സ്റ്റീൽ വീൽ ഹബ് | - |
| അലുമിനിയം അലോയ് വീൽ ഹബ് | ● |
| ഇൻ്റീരിയർ കോൺഫിഗറേഷൻ | |
| PU സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ | ● |
| മൾട്ടിഫങ്ഷണൽ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ | - |
| സാധാരണ മേൽക്കൂര കൈവരി (സഹ ഡ്രൈവർ) | ● |
| സിഗാർ ലൈറ്റർ | - |
| സീറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ | |
| തുണികൊണ്ടുള്ള സീറ്റ് | - |
| പിവിസി സീറ്റ് | ● |
| മൾട്ടിമീഡിയ കോൺഫിഗറേഷൻ | |
| റേഡിയോ+ബാഹ്യ ശബ്ദ ഉറവിട ഇൻ്റർഫേസ് | - |
| സിഡി പ്ലെയർ | - |
| 7 ഇഞ്ച് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീൻ | ● |
| ലൗഡ് സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം | ● |
| ഡാറ്റ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക | |
| വിദൂര തത്സമയ നിരീക്ഷണം | ● |
| ലൈറ്റിംഗ് കോൺഫിഗറേഷൻ | |
| സാധാരണ ഹെഡ്ലാമ്പ് | ● |
| മുൻ വിളക്ക് | ● |
| ഗ്ലാസ് / റിയർവ്യൂ മിറർ | |
| മാനുവൽ ഗ്ലാസ് വിൻഡോ | ● |
| ബാഹ്യ റിയർവ്യൂ മിറർ മാനുവൽ ക്രമീകരണം | ● |
| ഇടവിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട് വൈപ്പർ | ● |
| എയർ കണ്ടീഷണർ | |
| ഊഷ്മള കാറ്റ് ഡിഫ്രോസ്റ്റിംഗ് | ● |
| ഓട്ടോമാറ്റിക് എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് (ഓപ്ഷണൽ) | ● |
| വർണ്ണ ശ്രേണി | |
| ശരീര നിറം 1: ആൽപൈൻ വെള്ള | |
| “●”—സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ “ – ”—അത്തരം കോൺഫിഗറേഷനൊന്നുമില്ല “○”—ഫാക്ടറി ഓപ്ഷണൽ കോൺഫിഗറേഷൻ | |






















