Wuling Hongguang MINI EV സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും കോൺഫിഗറേഷനുകളും
നീളം വീതി ഉയരം | 2920*1493*1621മിമി | 3061*1520*1665 /3061*1520*1659എംഎം | 3061*1520*1665 /3061*1520*1659എംഎം | |||
വീൽബേസ് (എംഎം) | 1940 മി.മീ | 2010 മി.മീ | ||||
മുൻ / പിൻ ടയർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | 1290/1290 | 1290/1306 | ||||
ക്ലിയറൻസുകൾ (മുഴുവൻ ലോഡ്)mm | 125 മി.മീ | 125 മി.മീ | ||||
കുറഞ്ഞ ടേണിംഗ് ആരം (മീ) | 4.2 | 4.3 | ||||
CLTC ശുദ്ധമായ ഇലക്ട്രിക് ക്രൂയിസിംഗ് ശ്രേണി (കി.മീ.) | 120 | 120/170 | 120/170 | 120/170 | 200/300 | 200/300 |
കർബ് ഭാരം (കിലോ) | 665 | 665/700 | 665/700 | 665/700 | 772/822 | 772/822 |
ഊർജ്ജ വീണ്ടെടുക്കൽ | ● | |||||
പരമാവധി വേഗത (KM/h) | മണിക്കൂറിൽ 100 കി.മീ | |||||
ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ തരം | സ്ഥിരമായ കാന്തം സിൻക്രണസ് മോട്ടോർ | |||||
പരമാവധി പവർ (kw) | 20KW | 30KW | ||||
പരമാവധി ടോർക്ക് | 85 | 110 | ||||
ശേഷി (kwh) | 9 | 9/13.4 | 9/13.4 | 9/13.4 | 17.3/26.5 | 17.3/26.5 |
സ്ലോ ചാർജ് വോൾട്ടേജും കറൻ്റും | 220V/10A | 220V/16A | ||||
സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാർജിംഗ് 0~100% ബാറ്ററി സമയം (എച്ച്) | 6.5 | 6.5/9 | 6.5/9 | 6.5/9 | 5.5/8.5 | 5.5/8.5 |
ഡിസി ചാർജിംഗ് | —— | —— | ◎ | ◎ | ||
6.6kw DC ചാർജിംഗ് സമയം (മണിക്കൂറുകൾ) (DC ചാർജിംഗ് പൈലിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ SOC 30%~80% ആണ്) | —— | 1.8/2.5 | 1.8/2.5 | |||
ബാറ്ററി ചൂടാക്കലും ഇൻ്റലിജൻ്റ് ഇൻസുലേഷനും | ● |
ബാറ്ററി തരം | ലിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററി |
ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം (മുന്നിൽ/പിൻഭാഗം) | ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക് / റിയർ ഡ്രം | |||||
സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റം (മുന്നിൽ/പിൻഭാഗം) | മക്ഫെർസൺ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് സസ്പെൻഷൻ/മൾട്ടി ആം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് സസ്പെൻഷൻ | |||||
ഡൈർവ് തരം | റിയർ എനർജ്, റിയർ ഡൈർവ് |
ഡ്രൈവ് മോഡ് | ഇലക്ട്രിക് RWD | |||||
വീൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | 145/70 R12 |
തിളങ്ങുന്ന കാർ ലോഗോ | - | ● | ●പെനട്രേഷൻ ലൈറ്റ് ബെൽറ്റിനൊപ്പം | ●പെനട്രേഷൻ ലൈറ്റ് ബെൽറ്റിനൊപ്പം | ||
ടെയിൽലൈറ്റ് | ●ഹാലോജൻ | ●എൽഇഡി | ●എൽഇഡി | |||
ദൂരെയുള്ള ബീം | ● | ● | ● | |||
ഡേടൈം റണ്ണിംഗ് ലൈറ്റുകൾ | - | - | - | |||
പിന്നിലെ ഫോഗ് ലാമ്പുകൾ | ● | ● | ● | |||
ഉയർന്ന മൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് | ●ഹാലോജൻ | ●എൽഇഡി | ||||
നോബ്-ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോണിക് ഷിഫ്റ്റ് മെക്കാനിസം | ● | |||||
കളർ LCD ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ക്ലസ്റ്റർ | — | ● | ● | ● | ||
വായന വെളിച്ചം | ●ഹാലോജൻ | ●ഹാലോജൻ | ●ഹാലോജൻ | ●എൽഇഡി | ●ഹാലോജൻ | |
ഡ്രൈവർ സൺ വിസർ | ● | ● | ● | ● | ● | |
പാസഞ്ചർ സൺ വിസർ | — | ● | ● | ● | ● |
● അതെ ○ ഓപ്ഷനുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു - ഒന്നുമില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു